キヤノンAクラブ機材一覧表
| AE-1 | AT-1 | A-1 | AV-1 | AE-1P | AL-1 | モードラ | ワインダー | A-1スクリーン | AE-1Pスクリーン | スピードライト | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
銀 | 黒 | 銀 | 黒 | 銀 | 黒 | 銀 | 黒 | 銀 | 黒 | MA | A | A2 | A | B | C | D | E | G | I | A | B | C | D | E | H | I | L | 5 7 7 G |
5 3 3 G |
1 9 9 A |
1 8 8 A |
1 7 7 A |
1 6 6 A |
1 5 5 A |
1 3 3 A |
0 1 1 A |
タ イ マ I |
外 部 電 源 |
リ モ コ ン |
デ I タ |
ハ ウ ジ ン グ |
マ グ ニ S |
ア ン グ ル A2 |
ア ン グ ル B |
| 001 | BISON (管理者) |
1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 002 | むろた (F−1,FDクラブ管理者) |
6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 10 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 003 | yamamasa | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 004 | SOL | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 005 | のらねこ | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 006 | ばんけん | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 007 | ジミー | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 008 | 銀たち | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 009 | daddywan | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | sashimi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AE-1 | AT-1 | A-1 | AV-1 | AE-1P | AL-1 | モードラ | ワインダー | A-1スクリーン | AE-1Pスクリーン | スピードライト | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
銀 | 黒 | 銀 | 黒 | 銀 | 黒 | 銀 | 黒 | 銀 | 黒 | MA | A | A2 | A | B | C | D | E | G | I | A | B | C | D | E | H | I | L | 5 7 7 G |
5 3 3 G |
1 9 9 A |
1 8 8 A |
1 7 7 A |
1 6 6 A |
1 5 5 A |
1 3 3 A |
0 1 1 A |
タ イ マ I |
外 部 電 源 |
リ モ コ ン |
デ I タ |
ハ ウ ジ ン グ |
マ グ ニ S |
ア ン グ ル A2 |
ア ン グ ル B |
|
| 011 | SMP | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 012 | かず | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 013 | Tota | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 014 | Halcyon | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 015 | Yagipop | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 016 | hide | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 017 | fatboys | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 018 | Hiroshi | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 019 | Viewlab | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 020 | 安物買太 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AE-1 | AT-1 | A-1 | AV-1 | AE-1P | AL-1 | モードラ | ワインダー | A-1スクリーン | AE-1Pスクリーン | スピードライト | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
銀 | 黒 | 銀 | 黒 | 銀 | 黒 | 銀 | 黒 | 銀 | 黒 | MA | A | A2 | A | B | C | D | E | G | I | A | B | C | D | E | H | I | L | 5 7 7 G |
5 3 3 G |
1 9 9 A |
1 8 8 A |
1 7 7 A |
1 6 6 A |
1 5 5 A |
1 3 3 A |
0 1 1 A |
タ イ マ I |
外 部 電 源 |
リ モ コ ン |
デ I タ |
ハ ウ ジ ン グ |
マ グ ニ S |
ア ン グ ル A2 |
ア ン グ ル B |
|
| 021 | Misa's Papa | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 022 | 酔眼亭 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 023 | オオタ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 024 | こいち | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025 | お馬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026 | たー坊 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 027 | もとduca907 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 028 | よしぴぃ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 029 | もりた | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 030 | れ-じ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AE-1 | AT-1 | A-1 | AV-1 | AE-1P | AL-1 | モードラ | ワインダー | A-1スクリーン | AE-1Pスクリーン | スピードライト | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
銀 | 黒 | 銀 | 黒 | 銀 | 黒 | 銀 | 黒 | 銀 | 黒 | MA | A | A2 | A | B | C | D | E | G | I | A | B | C | D | E | H | I | L | 5 7 7 G |
5 3 3 G |
1 9 9 A |
1 8 8 A |
1 7 7 A |
1 6 6 A |
1 5 5 A |
1 3 3 A |
0 1 1 A |
タ イ マ I |
外 部 電 源 |
リ モ コ ン |
デ I タ |
ハ ウ ジ ン グ |
マ グ ニ S |
ア ン グ ル A2 |
ア ン グ ル B |
|
| 031 | 文吉 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 032 | たきた | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 033 | zizi | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 034 | はまだ | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 035 | ジロー | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 036 | yamahide | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 037 | DEBURIN | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 038 | マックス21 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 039 | やす | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 040 | ボンソワール三田 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AE-1 | AT-1 | A-1 | AV-1 | AE-1P | AL-1 | モードラ | ワインダー | A-1スクリーン | AE-1Pスクリーン | スピードライト | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
銀 | 黒 | 銀 | 黒 | 銀 | 黒 | 銀 | 黒 | 銀 | 黒 | MA | A | A2 | A | B | C | D | E | G | I | A | B | C | D | E | H | I | L | 5 7 7 G |
5 3 3 G |
1 9 9 A |
1 8 8 A |
1 7 7 A |
1 6 6 A |
1 5 5 A |
1 3 3 A |
0 1 1 A |
タ イ マ I |
外 部 電 源 |
リ モ コ ン |
デ I タ |
ハ ウ ジ ン グ |
マ グ ニ S |
ア ン グ ル A2 |
ア ン グ ル B |
|
| 041 | 澁谷 昌弘 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 042 | ヨシエ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 043 | take | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||